<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Ensalada Geek</title>
	<atom:link href="http://www.ensaladageek.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensaladageek.com</link>
	<description>Alimentando tus ideas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2009 07:43:49 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Twitted by ensaladageek en Twitter por arriba de Digg, LinkedIn y NYTimes</title>
		<link>http://www.ensaladageek.com/twitter-por-arriba-de-digg-linkedin-y-nytimes/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Twitted by ensaladageek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaladageek.com/?p=92#comment-6</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by ensaladageek - Real-url.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by ensaladageek &#8211; Real-url.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ga1ax en Suspenden clases hasta el 6 de Mayo</title>
		<link>http://www.ensaladageek.com/suspenden-clases-hasta-el-6-de-mayo/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>ga1ax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 02:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaladageek.com/?p=22#comment-5</guid>
		<description>No es una medida popular, pero era necesaria para cortar la transmisión, es mucho mejor que un aislamiento forzoso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es una medida popular, pero era necesaria para cortar la transmisión, es mucho mejor que un aislamiento forzoso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pett en Influenza, mitos y realidades por Ariana Rangel</title>
		<link>http://www.ensaladageek.com/influenza-mitos-y-realidades-por-ariana-rangel/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Pett</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaladageek.com/?p=73#comment-4</guid>
		<description>Greatings, Where are you from? Is it a secret? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greatings, Where are you from? Is it a secret? <img src='http://www.ensaladageek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ensalada Geek &#187; Archive &#187; Google Maps y los casos de influenza en Suspenden clases hasta el 6 de Mayo</title>
		<link>http://www.ensaladageek.com/suspenden-clases-hasta-el-6-de-mayo/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Ensalada Geek &#187; Archive &#187; Google Maps y los casos de influenza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaladageek.com/?p=22#comment-3</guid>
		<description>[...] reportamos en nuestra nota anterior, la influenza ha tomado hasta el día de ayer 81 vidas en México, y 1324 casos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reportamos en nuestra nota anterior, la influenza ha tomado hasta el día de ayer 81 vidas en México, y 1324 casos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jacka en Suspenden clases hasta el 6 de Mayo</title>
		<link>http://www.ensaladageek.com/suspenden-clases-hasta-el-6-de-mayo/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Jacka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 02:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ensaladageek.com/?p=22#comment-2</guid>
		<description>Me gustó el artículo. Claro y conciso.

Gracias por la información (=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustó el artículo. Claro y conciso.</p>
<p>Gracias por la información (=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
